次のテーブルは、サーバ エラーとは別にドライバから戻されるエラーコードのリストです。
| ネイティブ コード | SQLSTATE 2 | SQLSTATE 3 | エラーメッセージ |
| 500 | 01000 | 01000 | 一般警告 |
| 501 | 01004 | 01004 | ストリング データ、右打ち切り |
| 502 | 01S02 | 01S02 | オプション値が変更 |
| 503 | 01S03 | 01S03 | 行のアップデート / 削除なし |
| 504 | 01S04 | 01S04 | ひとつ以上の行がアップデート / 削除 |
| 505 | 01S06 | 01S06 | 結果セットが最初の行セットを戻す前にフェッチを試行 |
| 506 | 07001 | 07002 |
SQLBindParameter
がすべてのパラメータでは使用されていない |
| 507 | 07005 | 07005 | カーソル規定ではないプリペアド ステートメント |
| 508 | 07009 | 07009 | 無効な記述子インデックス |
| 509 | 08002 | 08002 | 接続名が使用中 |
| 510 | 08003 | 08003 | 接続が存在していない |
| 511 | 24000 | 24000 | 無効なカーソル状態 |
| 512 | 25000 | 25000 | 無効なトランザクション状態 |
| 513 | 25S01 | 25S01 | トランザクション状態が不明 |
| 514 | 34000 | 34000 | 無効なカーソル名 |
| 515 | S1000 | HY000 | 一般ドライバ定義エラー |
| 516 | S1001 | HY001 | メモリ割り振りエラー |
| 517 | S1002 | HY002 | 無効なカラム番号 |
| 518 | S1003 | HY003 | 無効なアプリケーション バッファ タイプ |
| 519 | S1004 | HY004 | 無効な SQL データタイプ |
| 520 | S1009 | HY009 | ヌル ポインタの無効な使用 |
| 521 | S1010 | HY010 | 関数シーケンス エラー |
| 522 | S1011 | HY011 | 現在は属性を設定できない |
| 523 | S1012 | HY012 | 無効なトランザクション操作コード |
| 524 | S1013 | HY013 | メモリ管理エラー |
| 525 | S1015 | HY015 | カーソル名の利用不可 |
| 526 | S1024 | HY024 | 無効な属性値 |
| 527 | S1090 | HY090 | 無効なストリングまたはバッファ長 |
| 528 | S1091 | HY091 | 無効な記述子フィールド識別子 |
| 529 | S1092 | HY092 | 無効な属性 / オプション識別子 |
| 530 | S1093 | HY093 | 無効なパラメータ番号 |
| 531 | S1095 | HY095 | 範囲外の関数タイプ |
| 532 | S1106 | HY106 | 範囲外のフェッチ タイプ |
| 533 | S1117 | HY117 | 範囲外の行値 |
| 534 | S1109 | HY109 | 無効なカーソル位置 |
| 535 | S1C00 | HYC00 | オプション機能が実装されていない |
| 0 | 21S01 | 21S01 | カラム カウントと値カウントの不一致 |
| 0 | 23000 | 23000 | 整合性制約違反 |
| 0 | 42000 | 42000 | シンタックス エラーまたはアクセス違反 |
| 0 | 42S02 | 42S02 | 基本テーブルまたはビューの不検出 |
| 0 | 42S12 | 42S12 | インデックスの不検出 |
| 0 | 42S21 | 42S21 | カラムが既存 |
| 0 | 42S22 | 42S22 | カラムの不検出 |
| 0 | 08S01 | 08S01 | 通信リンク故障 |
