独自の Connector/ODBC DSN を構成し終えたら、プログラム言語やサード パーティー アプリケーションを含む、ODBC インターフェースに対応するすべてのアプリケーションを通して、MySQL データベースにアクセスすることができます。このセクションは、様々な ODBC 対応のツールとおよび Microsoft Word 、Microsoft Excel 、Adobe/Macromedia ColdFusion を含むアプリケーションの使用に関するガイドとヘルプを含みます。
Connector/ODBC は次のアプリケーションでテストされています :
| 発行元 | アプリケーション | 注記 |
| Adobe | ColdFusion | 以前は Macromedia ColdFusion |
| Borland | C++ Builder | |
| Builder 4 | ||
| Delphi | ||
| Business Objects | Crystal Reports | |
| Claris | Filemaker Pro | |
| Corel | Paradox | |
| Computer Associates | Visual Objects | 別称 CAVO |
| AllFusion ERwin Data Modeler | ||
| Gupta | Team Developer | 以前の名称は Centura Team Developer; Gupta SQL/Windows |
| Gensym | G2-ODBC Bridge | |
| Inline | iHTML | |
| Lotus | Notes | バージョン 4.5 および 4.6 |
| Microsoft | Access | |
| Excel | ||
| Visio Enterprise | ||
| Visual C++ | ||
| Visual Basic | ||
| ODBC.NET | C# 、Visual Basic 、C++ を使用 | |
| FoxPro | ||
| Visual Interdev | ||
| OpenOffice.org | OpenOffice.org | |
| Perl | DBD::ODBC | |
| Pervasive Software | DataJunction | |
| Sambar Technologies | Sambar Server | |
| SPSS | SPSS | |
| SoftVelocity | Clarion | |
| SQLExpress | SQLExpress for Xbase++ | |
| Sun | StarOffice | |
| SunSystems | Vision | |
| Sybase | PowerBuilder | |
| PowerDesigner | ||
| theKompany.com | Data Architect |
他にも Connector/ODBC
に対応するアプリケーションがあれば、<myodbc@lists.mysql.com>
までメールでお知らせください。
