National Chi Nan University FTP Server
國立暨南國際大學檔案伺服器
Last update: Fri Mar 12 22:05:01 CST 2010
There are 45 HTTP connection(s) and 1 FTP connection(s) now.
Currently using 3.3T out of 3.6T of disk storage.
| Project | Start time of last sync | End time of last sync | Duration | Total size |
|---|---|---|---|---|
| centos | 2010-03-12 01:03:01 CST | 2010-03-12 01:04:25 CST | 0d 00:01:24 | 142.75G |
| cpatch | 2010-03-12 02:03:01 CST | 2010-03-12 02:03:45 CST | 0d 00:00:44 | 44.03G |
| fedora-release | 2010-03-12 03:03:01 CST | 2010-03-12 03:09:30 CST | 0d 00:06:29 | 342.51G |
| fedora-update | 2010-03-12 03:33:01 CST | 2010-03-12 03:37:19 CST | 0d 00:04:18 | 165.82G |
| freebsd | 2010-03-12 04:03:01 CST | 2010-03-12 05:05:59 CST | Synchronisation failed | |
| gentoo | 2010-03-12 05:03:01 CST | 2010-03-12 05:14:37 CST | 0d 00:11:36 | 172.30G |
| gentoo-portage | 2010-03-12 05:33:01 CST | 2010-03-12 05:42:49 CST | 0d 00:09:48 | 0.17G |
| ietf.org | 2010-03-12 06:03:01 CST | 2010-03-12 06:05:47 CST | 0d 00:02:46 | 0.13G |
| mozilla | 2010-03-12 16:03:01 CST | 2010-03-12 16:16:19 CST | 0d 00:13:18 | 133.14G |
| openoffice | 2010-03-09 11:33:01 CST | 2010-03-09 11:34:30 CST | 0d 00:01:29 | 39.49G |
| opensolaris | 2010-03-09 10:33:02 CST | 2010-03-09 10:55:19 CST | Synchronisation failed | |
| opensuse | 2010-03-12 07:03:01 CST | 2010-03-12 07:14:21 CST | 0d 00:11:20 | 181.94G |
| ubuntu-cd | 2010-03-08 09:33:01 CST | 2010-03-08 09:33:03 CST | 0d 00:00:02 | 38.38G |
For Debian/Ubuntu repositories, the upstream does not push us correctly due to technical reason, but we'll keep these repos updated periodically. Sorry for any inconvenience.
| Project | End time of last sync | Status |
|---|---|---|
| debian | Fri Mar 12 11:23:24 UTC 2010 | synchronised |
| debian-cd | Sun May 10 16:34:14 UTC 2009 | synchronised |
| ubuntu | Fri Mar 12 12:35:35 UTC 2010 | synchronised |
請不吝將問題、建議、與鏡像需求寄給 FTP 工友,謝謝!
Send questions, mirroring requests and comments to: NCNU FTP Service