Index of /Unix/Editors/Vim/patches
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
gvimext-5.6.009.dll 26-Jan-2000 03:06 13K
5.7.001 26-Jun-2000 02:19 1.4K
5.7.002 28-Jun-2000 02:48 1.9K
5.7.003 05-Aug-2000 04:01 1.3K
5.7.004 06-Aug-2000 02:12 1.2K
5.7.005 06-Aug-2000 02:12 4.9K
5.7.006 06-Aug-2000 02:12 4.8K
5.7.007 06-Aug-2000 02:12 1.4K
5.7.008 06-Aug-2000 02:12 1.3K
5.7.009 07-Aug-2000 16:49 1.6K
5.7.010 07-Oct-2000 01:16 1.1K
5.7.011 07-Oct-2000 20:03 3.2K
5.7.012 22-Oct-2000 22:42 1.9K
5.7.013 27-Oct-2000 03:42 1.3K
5.7.014 01-Nov-2000 16:44 1.2K
5.7.015 09-Nov-2000 02:44 3.8K
5.7.016 12-Nov-2000 20:15 1.8K
5.7.017 16-Nov-2000 22:19 3.1K
5.7.018 17-Nov-2000 00:07 1.8K
5.7.019 29-Nov-2000 05:57 1.3K
5.7.020 03-Jan-2001 04:21 2.3K
5.7.021 08-Jan-2001 16:44 1.7K
5.7.022 08-Jan-2001 18:50 1.5K
5.7.023 18-Jan-2001 21:02 3.3K
5.7.024 30-Jan-2001 04:47 23K
5.7.026 09-Mar-2001 20:03 1.3K
5.7.025 09-Mar-2001 20:16 13K
5.7.027 30-Mar-2001 02:46 1.7K
5.7.028 03-Apr-2001 17:58 3.5K
5.7.029 24-Apr-2001 16:24 2.1K
5.7.030 24-Apr-2001 23:08 3.3K
5.8.001 05-Jun-2001 04:23 1.4K
5.8.002 07-Jun-2001 01:15 5.1K
5.8.003 08-Jun-2001 20:19 1.4K
dtd.vim 12-Jun-2001 04:37 5.3K
5.8.004 16-Jun-2001 02:01 2.0K
5.8.005 27-Jun-2001 23:20 1.9K
5.8.006 28-Jun-2001 17:29 1.6K
5.8.007 30-Jun-2001 18:58 1.3K
5.8.008 22-Jul-2001 20:22 1.8K
5.8.009 29-Jul-2001 20:28 1.9K
vim-6.0-sh.vim 28-Sep-2001 04:02 21K
6.0.001 28-Sep-2001 04:25 3.4K
6.0.002 28-Sep-2001 04:25 1.4K
6.0.003 28-Sep-2001 04:25 2.4K
6.0.004 28-Sep-2001 23:41 1.4K
6.0.005 29-Sep-2001 04:10 2.7K
6.0.006 29-Sep-2001 15:48 1.2K
6.0.007 29-Sep-2001 16:21 1.4K
6.0.008 29-Sep-2001 21:25 1.8K
6.0.009 30-Sep-2001 00:27 1.2K
old/ 30-Sep-2001 16:11 -
6.0.010 30-Sep-2001 16:51 1.6K
6.0.011 30-Sep-2001 16:56 2.6K
6.0.012 18-Oct-2001 19:34 2.3K
6.0.013 19-Oct-2001 00:03 2.0K
6.0.014 19-Oct-2001 17:21 1.5K
6.0.015 19-Oct-2001 21:27 2.2K
6.0.016 19-Oct-2001 23:28 1.5K
6.0.017 20-Oct-2001 01:39 1.6K
6.0.018 21-Oct-2001 18:40 1.8K
6.0.019 22-Oct-2001 18:51 2.4K
6.0.020 23-Oct-2001 00:52 2.9K
6.0.021 23-Oct-2001 03:22 1.5K
6.0.022 23-Oct-2001 22:58 1.3K
6.0.023 24-Oct-2001 02:56 1.8K
6.0.024 24-Oct-2001 19:21 1.3K
6.0.025 25-Oct-2001 01:42 2.0K
6.0.026 25-Oct-2001 16:21 1.7K
6.0.027 25-Oct-2001 22:33 21K
6.0.028 28-Oct-2001 23:44 1.8K
6.0.029 29-Oct-2001 04:15 6.6K
6.0.030 29-Oct-2001 04:25 9.6K
6.0.031 29-Oct-2001 04:56 9.9K
6.0.032 29-Oct-2001 16:37 1.4K
6.0.033 29-Oct-2001 21:41 1.5K
6.0.034 29-Oct-2001 22:14 1.6K
6.0.036 30-Oct-2001 00:18 2.5K
6.0.037 30-Oct-2001 04:12 2.5K
6.0.038 30-Oct-2001 18:20 1.8K
6.0.039 30-Oct-2001 21:52 3.5K
6.0.040 31-Oct-2001 03:13 5.8K
6.0.041 31-Oct-2001 03:39 3.6K
6.0.042 31-Oct-2001 04:19 2.8K
6.0.035 31-Oct-2001 04:42 1.5K
6.0.043 31-Oct-2001 17:12 2.0K
6.0.044 31-Oct-2001 18:18 6.1K
6.0.045 31-Oct-2001 18:58 1.7K
6.0.046 31-Oct-2001 21:19 4.5K
6.0.047 31-Oct-2001 21:59 2.5K
6.0.048 31-Oct-2001 22:21 3.4K
6.0.049 01-Nov-2001 00:50 4.5K
6.0.050 01-Nov-2001 03:19 1.5K
6.0.051 01-Nov-2001 03:48 2.3K
6.0.052 01-Nov-2001 19:06 4.8K
6.0.053 01-Nov-2001 19:24 18K
6.0.054 01-Nov-2001 21:36 7.6K
6.0.055 01-Nov-2001 21:42 3.2K
6.0.056 01-Nov-2001 21:48 1.9K
6.0.057 01-Nov-2001 21:52 3.0K
6.0.058 01-Nov-2001 21:57 1.4K
6.0.059 01-Nov-2001 22:00 1.7K
6.0.060 01-Nov-2001 22:05 1.8K
6.0.061 01-Nov-2001 22:24 2.2K
6.0.062 02-Nov-2001 03:25 1.7K
6.0.063 02-Nov-2001 04:28 2.0K
6.0.064 02-Nov-2001 05:52 11K
6.0.065 02-Nov-2001 23:30 4.9K
6.0.066 03-Nov-2001 20:42 1.8K
6.0.067 03-Nov-2001 21:02 1.6K
6.0.068 04-Nov-2001 04:31 2.4K
6.0.069 04-Nov-2001 20:18 1.7K
6.0.070 04-Nov-2001 21:33 19K
6.0.071 05-Nov-2001 01:47 4.4K
6.0.072 05-Nov-2001 02:11 2.4K
6.0.073 05-Nov-2001 02:34 3.4K
6.0.074 05-Nov-2001 15:53 2.0K
6.0.075 05-Nov-2001 16:54 8.5K
6.0.076 05-Nov-2001 18:17 1.1K
6.0.077 05-Nov-2001 20:00 1.3K
6.0.078 05-Nov-2001 20:17 2.5K
6.0.079 06-Nov-2001 03:38 3.4K
6.0.080 06-Nov-2001 04:04 1.8K
6.0.081 06-Nov-2001 04:26 2.4K
6.0.082 06-Nov-2001 05:08 2.0K
6.0.083 06-Nov-2001 18:58 2.0K
6.0.084 06-Nov-2001 21:25 1.7K
6.0.085 06-Nov-2001 21:40 1.5K
6.0.086 06-Nov-2001 23:34 2.2K
6.0.087 06-Nov-2001 23:34 684K
6.0.088 06-Nov-2001 23:58 1.7K
6.0.089 07-Nov-2001 02:45 4.8K
6.0.090 07-Nov-2001 04:47 4.0K
6.0.091 07-Nov-2001 04:56 1.9K
6.0.092 07-Nov-2001 05:02 3.0K
6.0.093 07-Nov-2001 05:07 2.2K
6.0.094 13-Dec-2001 03:36 1.8K
6.0.095 13-Dec-2001 04:06 1.3K
6.0.096 13-Dec-2001 04:42 4.3K
6.0.097 14-Dec-2001 02:16 1.4K
6.0.098 15-Dec-2001 03:13 1.8K
6.0.099 15-Dec-2001 03:34 1.6K
6.0.100 16-Dec-2001 04:44 2.6K
6.0.101 16-Dec-2001 04:44 1.3K
6.0.102 31-Dec-2001 00:26 1.5K
6.0.103 31-Dec-2001 00:46 1.7K
6.0.104 31-Dec-2001 04:23 4.2K
6.0.105 31-Dec-2001 04:41 2.2K
6.0.106 31-Dec-2001 04:52 1.6K
6.0.107 31-Dec-2001 05:30 1.7K
6.0.108 31-Dec-2001 21:56 1.4K
6.0.109 31-Dec-2001 21:56 2.0K
6.0.110 31-Dec-2001 22:39 2.8K
6.0.111 31-Dec-2001 23:39 1.4K
6.0.112 31-Dec-2001 23:48 2.2K
6.0.113 01-Jan-2002 00:48 4.5K
6.0.114 01-Jan-2002 22:16 2.1K
6.0.115 02-Jan-2002 02:30 2.0K
6.0.116 02-Jan-2002 04:15 9.9K
6.0.117 02-Jan-2002 06:10 2.8K
6.0.118 03-Jan-2002 00:11 2.2K
6.0.119 08-Jan-2002 05:35 2.1K
6.0.120 08-Jan-2002 05:36 5.6K
6.0.121 09-Jan-2002 23:26 1.3K
6.0.122 09-Jan-2002 23:26 2.2K
6.0.123 09-Jan-2002 23:26 1.6K
6.0.124 11-Jan-2002 03:20 4.8K
6.0.125 11-Jan-2002 04:20 2.6K
6.0.126 11-Jan-2002 20:05 3.2K
6.0.127 12-Jan-2002 03:55 1.5K
6.0.128 12-Jan-2002 23:21 1.8K
6.0.129 12-Jan-2002 23:40 1.4K
6.0.130 14-Jan-2002 03:45 1.5K
6.0.131 14-Jan-2002 19:50 4.2K
6.0.132 15-Jan-2002 21:00 1.7K
6.0.133 15-Jan-2002 21:30 2.6K
6.0.134 15-Jan-2002 21:34 7.8K
6.0.135 15-Jan-2002 23:39 88K
6.0.136 16-Jan-2002 02:50 1.3K
6.0.137 16-Jan-2002 02:50 2.1K
6.0.138 16-Jan-2002 18:43 4.4K
6.0.139 16-Jan-2002 19:28 3.1K
6.0.140 16-Jan-2002 20:48 4.8K
6.0.141 17-Jan-2002 18:03 4.6K
6.0.142 17-Jan-2002 19:12 3.4K
6.0.143 17-Jan-2002 22:37 10K
6.0.144 21-Jan-2002 19:52 1.9K
6.0.145 22-Jan-2002 20:24 2.0K
6.0.146 22-Jan-2002 21:22 1.5K
6.0.147 22-Jan-2002 22:39 4.9K
6.0.148 23-Jan-2002 02:48 2.8K
6.0.149 23-Jan-2002 02:48 2.9K
6.0.150 24-Jan-2002 18:30 2.0K
6.0.151 24-Jan-2002 20:48 2.6K
6.0.152 25-Jan-2002 17:07 1.3K
6.0.153 28-Jan-2002 21:05 2.0K
6.0.154 28-Jan-2002 22:24 2.4K
6.0.155 29-Jan-2002 23:22 1.2K
6.0.156 29-Jan-2002 23:37 1.4K
6.0.157 30-Jan-2002 23:52 2.5K
6.0.158 31-Jan-2002 03:11 1.8K
6.0.159 02-Feb-2002 03:21 5.1K
6.0.160 02-Feb-2002 03:21 2.3K
6.0.161 03-Feb-2002 05:16 7.8K
6.0.162 03-Feb-2002 19:43 19K
6.0.163 03-Feb-2002 22:28 14K
6.0.164 03-Feb-2002 22:41 4.5K
6.0.165 03-Feb-2002 23:32 10K
6.0.166 04-Feb-2002 00:14 3.2K
6.0.167 04-Feb-2002 00:33 1.6K
6.0.168 04-Feb-2002 00:56 2.0K
6.0.169 04-Feb-2002 01:53 1.8K
6.0.170 04-Feb-2002 19:53 1.5K
6.0.171 04-Feb-2002 19:53 2.2K
6.0.172 04-Feb-2002 19:53 2.9K
6.0.173 04-Feb-2002 19:53 1.5K
6.0.174 04-Feb-2002 20:15 2.4K
6.0.175 04-Feb-2002 22:20 2.3K
6.0.176 05-Feb-2002 00:07 2.5K
6.0.177 05-Feb-2002 02:02 3.6K
6.0.178 05-Feb-2002 05:48 4.0K
6.0.179 05-Feb-2002 05:48 3.3K
6.0.180 05-Feb-2002 05:48 1.5K
6.0.181 05-Feb-2002 05:48 2.3K
6.0.182 05-Feb-2002 05:48 1.6K
6.0.183 05-Feb-2002 05:48 1.3K
6.0.184 05-Feb-2002 05:48 2.9K
6.0.185 05-Feb-2002 06:13 1.5K
6.0.186 05-Feb-2002 20:39 1.9K
6.0.187 06-Feb-2002 04:56 3.3K
6.0.188 06-Feb-2002 04:59 1.7K
6.0.189 06-Feb-2002 05:24 1.6K
6.0.190 06-Feb-2002 17:54 2.1K
6.0.191 06-Feb-2002 18:45 2.3K
6.0.192 07-Feb-2002 00:47 1.5K
6.0.193 07-Feb-2002 03:36 1.8K
6.0.194 07-Feb-2002 17:24 1.3K
6.0.195 07-Feb-2002 18:37 1.4K
6.0.196 07-Feb-2002 19:28 10K
6.0.197 07-Feb-2002 19:49 1.5K
6.0.198 07-Feb-2002 22:42 5.4K
6.0.199 07-Feb-2002 23:39 1.5K
6.0.200 08-Feb-2002 04:44 14K
6.0.201 08-Feb-2002 05:19 1.9K
6.0.202 08-Feb-2002 05:49 3.3K
6.0.203 08-Feb-2002 17:31 1.7K
6.0.204 09-Feb-2002 02:12 2.8K
6.0.205 10-Feb-2002 19:58 5.3K
6.0.206 10-Feb-2002 21:27 9.8K
6.0.207 10-Feb-2002 23:36 6.6K
6.0.208 11-Feb-2002 00:04 1.6K
6.0.209 11-Feb-2002 19:03 20K
6.0.210 11-Feb-2002 20:55 2.1K
6.0.211 11-Feb-2002 21:01 2.7K
6.0.212 11-Feb-2002 21:06 5.1K
6.0.213 11-Feb-2002 21:10 2.9K
6.0.214 11-Feb-2002 22:01 1.8K
6.0.215 11-Feb-2002 22:47 3.3K
6.0.216 11-Feb-2002 23:57 2.6K
6.0.217 12-Feb-2002 00:47 4.1K
6.0.218 12-Feb-2002 02:59 2.6K
6.0.219 12-Feb-2002 03:38 1.8K
6.0.220 12-Feb-2002 05:01 1.5K
6.0.221 12-Feb-2002 17:13 4.1K
6.0.222 12-Feb-2002 19:14 3.0K
6.0.1-200-nolang.gz 14-Feb-2002 23:44 161K
6.0.1-200.gz 14-Feb-2002 23:45 316K
6.0.223 16-Feb-2002 18:55 2.4K
6.0.224 16-Feb-2002 20:16 3.2K
6.0.225 17-Feb-2002 05:50 2.5K
6.0.226 17-Feb-2002 20:55 3.8K
6.0.227 17-Feb-2002 22:39 17K
6.0.228 18-Feb-2002 06:25 27K
6.0.229 18-Feb-2002 17:26 6.7K
6.0.230 18-Feb-2002 17:47 3.7K
6.0.231 18-Feb-2002 18:26 2.0K
6.0.232 18-Feb-2002 19:09 5.2K
6.0.233 18-Feb-2002 19:39 2.8K
6.0.234 18-Feb-2002 19:58 7.2K
6.0.235 18-Feb-2002 20:53 3.2K
6.0.236 18-Feb-2002 22:57 5.2K
6.0.237 19-Feb-2002 00:19 1.9K
6.0.238 20-Feb-2002 04:22 6.7K
6.0.239 21-Feb-2002 03:51 2.0K
6.0.240 21-Feb-2002 04:21 2.4K
6.0.241 21-Feb-2002 05:08 3.4K
6.0.242 21-Feb-2002 19:32 2.9K
6.0.243 21-Feb-2002 19:59 3.2K
6.0.244 21-Feb-2002 21:00 14K
6.0.245 21-Feb-2002 22:45 2.1K
6.0.246 21-Feb-2002 23:37 1.8K
6.0.247 22-Feb-2002 00:14 3.3K
6.0.248 22-Feb-2002 00:28 2.1K
6.0.249 22-Feb-2002 00:40 2.6K
6.0.250 22-Feb-2002 02:21 13K
6.0.251 22-Feb-2002 02:26 4.8K
6.0.252 22-Feb-2002 02:36 1.9K
6.0.253 22-Feb-2002 03:09 1.5K
6.0.254 22-Feb-2002 03:21 2.1K
6.0.255 22-Feb-2002 03:35 9.4K
6.0.256 22-Feb-2002 04:21 10K
6.0.257 22-Feb-2002 04:50 1.6K
6.0.258 22-Feb-2002 18:53 1.5K
6.0.259 22-Feb-2002 18:53 1.4K
6.0.260 22-Feb-2002 19:33 3.0K
6.0.261 22-Feb-2002 21:20 4.2K
6.0.262 23-Feb-2002 00:04 19K
6.0.263 23-Feb-2002 02:48 4.5K
6.0.264 23-Feb-2002 02:55 12K
6.0.265 23-Feb-2002 03:19 1.4K
6.0.266 23-Feb-2002 03:32 2.7K
6.0.267 23-Feb-2002 03:51 2.7K
6.0.268 23-Feb-2002 03:57 4.2K
6.0.269 23-Feb-2002 04:02 4.1K
6.0.270 24-Feb-2002 22:40 1.5K
6.1.001 31-Mar-2002 00:16 6.3K
6.1.002 31-Mar-2002 00:16 1.5K
6.1.003 31-Mar-2002 00:16 1.8K
6.1.004 31-Mar-2002 00:16 6.3K
6.1.005 31-Mar-2002 02:59 1.6K
6.1.006 04-Apr-2002 04:35 4.8K
6.1.007 05-Apr-2002 04:09 1.9K
6.1.008 06-Apr-2002 02:12 1.7K
6.1.009 08-Apr-2002 04:30 1.3K
6.1.010 09-Apr-2002 04:12 11K
6.1.011 09-Apr-2002 04:16 4.4K
6.1.012 10-Apr-2002 02:17 1.5K
6.1.013 10-Apr-2002 03:34 3.0K
6.1.014 10-Apr-2002 05:10 12K
6.1.015 10-Apr-2002 16:35 1.3K
6.1.016 11-Apr-2002 03:37 4.7K
6.1.017 12-Apr-2002 03:42 1.3K
6.1.018 14-Apr-2002 01:31 2.3K
6.1.019 21-Apr-2002 03:49 1.4K
6.1.020 21-Apr-2002 21:47 1.5K
6.1.021 21-Apr-2002 21:52 2.1K
6.1.022 21-Apr-2002 22:51 3.3K
6.1.023 21-Apr-2002 22:59 6.3K
6.1.024 22-Apr-2002 02:25 2.3K
6.1.025 22-Apr-2002 02:31 3.1K
6.1.026 24-Apr-2002 03:23 4.4K
6.1.027 24-Apr-2002 03:59 1.6K
6.1.028 24-Apr-2002 04:09 2.3K
6.1.029 24-Apr-2002 04:16 2.4K
6.1.030 24-Apr-2002 04:23 2.9K
6.1.031 24-Apr-2002 04:26 2.1K
6.1.032 24-Apr-2002 04:43 4.1K
6.1.033 29-Apr-2002 04:01 1.4K
6.1.034 29-Apr-2002 04:04 1.9K
6.1.035 29-Apr-2002 04:09 4.9K
6.1.036 29-Apr-2002 04:11 1.7K
6.1.037 29-Apr-2002 04:17 2.4K
6.1.038 29-Apr-2002 04:22 2.0K
6.1.039 30-Apr-2002 03:54 1.7K
6.1.050 05-May-2002 18:25 1.6K
6.1.051 05-May-2002 20:28 1.6K
6.1.052 05-May-2002 20:35 3.6K
6.1.053 06-May-2002 01:06 2.6K
6.1.054 06-May-2002 04:52 7.7K
6.1.055 07-May-2002 04:22 4.6K
6.1.056 08-May-2002 02:51 3.2K
6.1.057 08-May-2002 03:13 1.8K
6.1.058 12-May-2002 02:40 1.7K
6.1.059 12-May-2002 02:46 2.9K
6.1.061 12-May-2002 03:02 2.3K
6.1.060 12-May-2002 03:02 2.1K
6.1.062 12-May-2002 20:37 2.7K
6.1.063 13-May-2002 00:49 2.8K
6.1.064 16-May-2002 02:39 17K
6.1.065 16-May-2002 02:59 3.9K
6.1.066 16-May-2002 04:01 6.5K
6.1.067 16-May-2002 04:31 1.4K
6.1.068 17-May-2002 03:33 1.6K
6.1.069 17-May-2002 03:42 2.2K
6.1.070 17-May-2002 03:46 1.6K
6.1.071 17-May-2002 03:52 1.4K
6.1.072 17-May-2002 04:02 5.4K
6.1.073 17-May-2002 04:09 2.7K
6.1.074 17-May-2002 04:17 7.9K
6.1.075 17-May-2002 16:22 1.3K
6.1.076 18-May-2002 01:30 6.3K
6.1.077 19-May-2002 17:57 4.2K
6.1.078 19-May-2002 18:42 1.7K
6.1.080 21-May-2002 03:34 4.1K
6.1.081 21-May-2002 03:53 1.5K
6.1.082 28-May-2002 23:06 2.1K
6.1.083 02-Jun-2002 01:45 1.5K
6.1.084 02-Jun-2002 04:03 4.3K
6.1.085 04-Jun-2002 03:52 1.3K
6.1.086 05-Jun-2002 01:56 1.3K
6.1.087 07-Jun-2002 02:35 2.0K
6.1.088 07-Jun-2002 02:45 1.9K
6.1.089 08-Jun-2002 23:29 4.0K
6.1.090 09-Jun-2002 20:48 2.0K
6.1.091 09-Jun-2002 23:49 2.9K
6.1.092 10-Jun-2002 00:29 1.6K
6.1.093 10-Jun-2002 02:34 7.4K
6.1.094 10-Jun-2002 02:52 2.1K
6.1.095 14-Jun-2002 01:43 1.8K
6.1.096 19-Jun-2002 02:09 2.4K
6.1.097 19-Jun-2002 03:14 1.8K
6.1.098 19-Jun-2002 03:27 1.9K
6.1.099 19-Jun-2002 03:34 1.8K
6.1.100 19-Jun-2002 03:37 2.5K
6.1.1-100.gz 19-Jun-2002 03:41 84K
6.1.101 23-Jun-2002 18:54 3.6K
6.1.102 23-Jun-2002 19:06 1.8K
6.1.103 23-Jun-2002 19:10 3.9K
6.1.104 23-Jun-2002 20:30 3.9K
6.1.105 23-Jun-2002 20:34 2.1K
6.1.106 23-Jun-2002 20:40 1.8K
6.1.107 23-Jun-2002 20:44 3.1K
6.1.108 23-Jun-2002 21:01 2.4K
6.1.109 23-Jun-2002 21:06 1.6K
6.1.110 23-Jun-2002 21:11 1.4K
6.1.111 24-Jun-2002 03:30 2.8K
6.1.112 25-Jun-2002 04:50 2.9K
6.1.113 28-Jun-2002 03:28 3.0K
6.1.114 29-Jun-2002 01:12 1.8K
6.1.115 29-Jun-2002 21:58 2.0K
6.1.116 29-Jun-2002 22:37 4.7K
6.1.117 29-Jun-2002 22:52 6.8K
6.1.118 30-Jun-2002 22:00 1.8K
6.1.119 02-Jul-2002 02:02 2.1K
6.1.120 05-Jul-2002 02:45 2.0K
6.1.121 05-Jul-2002 02:50 3.1K
6.1.122 05-Jul-2002 02:55 2.5K
6.1.123 05-Jul-2002 03:00 1.5K
6.1.124 05-Jul-2002 04:00 1.4K
6.1.125 07-Jul-2002 01:33 4.3K
6.1.126 10-Jul-2002 03:51 56K
6.1.127 13-Jul-2002 21:35 2.4K
6.1.128 14-Jul-2002 22:37 1.8K
6.1.129 22-Jul-2002 02:31 5.9K
6.1.130 22-Jul-2002 02:36 38K
6.1.131 22-Jul-2002 02:48 1.7K
6.1.132 22-Jul-2002 02:52 1.7K
6.1.133 22-Jul-2002 02:59 3.0K
6.1.134 22-Jul-2002 03:03 2.1K
6.1.135 22-Jul-2002 03:09 2.0K
6.1.136 22-Jul-2002 03:18 3.5K
6.1.137 22-Jul-2002 03:21 5.0K
6.1.138 22-Jul-2002 03:28 2.8K
6.1.139 22-Jul-2002 03:30 1.3K
6.1.140 22-Jul-2002 03:38 2.1K
6.1.141 22-Jul-2002 03:48 10K
6.1.142 29-Jul-2002 04:03 24K
6.1.143 02-Aug-2002 02:48 2.6K
6.1.144 03-Aug-2002 20:06 1.5K
6.1.145 03-Aug-2002 20:17 6.7K
6.1.146 04-Aug-2002 03:23 1.4K
6.1.147 05-Aug-2002 02:57 3.3K
6.1.148 05-Aug-2002 03:05 3.5K
6.1.149 05-Aug-2002 03:39 5.2K
6.1.150 05-Aug-2002 03:53 1.8K
6.1.151 05-Aug-2002 04:14 5.3K
6.1.152 13-Aug-2002 02:59 2.9K
6.1.153 14-Aug-2002 03:51 1.7K
6.1.154 18-Aug-2002 21:50 1.5K
6.1.155 18-Aug-2002 21:56 1.8K
6.1.156 18-Aug-2002 22:22 6.3K
6.1.157 18-Aug-2002 22:42 2.3K
6.1.158 18-Aug-2002 23:19 2.1K
6.1.159 19-Aug-2002 03:33 5.3K
6.1.168 31-Aug-2002 04:25 2.9K
6.1.170 31-Aug-2002 04:34 3.4K
6.1.171 31-Aug-2002 04:39 2.6K
6.1.172 07-Sep-2002 21:07 2.6K
6.1.173 07-Sep-2002 23:20 6.5K
6.1.174 08-Sep-2002 04:20 3.9K
6.1.175 14-Sep-2002 22:58 2.6K
6.1.176 14-Sep-2002 22:58 1.8K
6.1.177 14-Sep-2002 23:09 1.9K
6.1.178 14-Sep-2002 23:09 2.2K
6.1.179 17-Sep-2002 03:06 2.0K
6.1.180 17-Sep-2002 03:12 2.7K
6.1.181 17-Sep-2002 03:26 2.8K
6.1.182 17-Sep-2002 03:26 3.5K
6.1.183 17-Sep-2002 03:53 3.6K
6.1.184 17-Sep-2002 04:00 15K
6.1.185 18-Sep-2002 03:21 1.7K
6.1.186 18-Sep-2002 03:38 2.2K
6.1.188 21-Sep-2002 03:47 1.5K
6.1.187 21-Sep-2002 03:47 1.7K
6.1.189 24-Sep-2002 03:05 1.7K
6.1.190 24-Sep-2002 03:05 99K
6.1.191 24-Sep-2002 03:09 2.1K
6.1.192 24-Sep-2002 03:12 2.1K
6.1.193 24-Sep-2002 03:20 2.6K
6.1.194 24-Sep-2002 03:20 3.1K
6.1.195 24-Sep-2002 03:35 32K
6.1.196 24-Sep-2002 03:35 2.7K
6.1.197 26-Sep-2002 04:10 1.5K
6.1.198 28-Sep-2002 01:36 4.4K
6.1.199 28-Sep-2002 02:43 1.9K
6.1.101-200.gz 28-Sep-2002 18:36 126K
6.1.208 08-Oct-2002 02:09 1.7K
6.1.210 08-Oct-2002 02:09 2.0K
6.1.211 08-Oct-2002 02:49 9.1K
6.1.212 08-Oct-2002 03:36 1.6K
6.1.213 09-Oct-2002 02:06 1.8K
6.1.214 11-Oct-2002 21:36 4.5K
6.1.215 12-Oct-2002 02:38 1.5K
6.1.216 12-Oct-2002 21:48 4.9K
6.1.217 12-Oct-2002 23:26 4.6K
6.1.218 13-Oct-2002 03:16 3.1K
6.1.219 13-Oct-2002 22:07 4.2K
6.1.220 14-Oct-2002 00:49 10K
6.1.221 14-Oct-2002 02:12 51K
6.1.222 14-Oct-2002 02:12 1.9K
6.1.223 15-Oct-2002 02:18 5.2K
6.1.224 15-Oct-2002 02:21 1.6K
6.1.225 15-Oct-2002 02:41 2.1K
6.1.226 16-Oct-2002 03:06 3.5K
6.1.227 16-Oct-2002 03:06 1.7K
6.1.228 16-Oct-2002 03:06 13K
6.1.229 16-Oct-2002 03:25 8.0K
6.1.230 17-Oct-2002 02:28 2.7K
6.1.231 18-Oct-2002 02:13 2.6K
6.1.232 27-Oct-2002 20:29 2.0K
6.1.233 27-Oct-2002 20:29 1.5K
6.1.236 28-Oct-2002 01:31 2.4K
6.1.234 28-Oct-2002 01:31 3.1K
6.1.235 28-Oct-2002 01:31 2.4K
6.1.239 28-Oct-2002 02:54 1.4K
6.1.238 28-Oct-2002 02:54 6.4K
6.1.242 28-Oct-2002 02:54 1.6K
6.1.240 28-Oct-2002 02:54 4.5K
6.1.241 28-Oct-2002 02:54 2.7K
6.1.243 28-Oct-2002 03:46 3.6K
6.1.244 28-Oct-2002 03:46 2.0K
6.1.245 30-Oct-2002 03:00 3.7K
6.1.246 30-Oct-2002 03:00 1.6K
6.1.247 30-Oct-2002 05:11 4.4K
6.1.202 30-Oct-2002 18:14 3.8K
6.1.203 30-Oct-2002 18:14 1.5K
6.1.204 30-Oct-2002 18:14 1.6K
6.1.205 30-Oct-2002 18:14 2.1K
6.1.169 30-Oct-2002 18:14 1.4K
6.1.200 30-Oct-2002 18:14 1.6K
6.1.201 30-Oct-2002 18:14 1.3K
6.1.079 30-Oct-2002 18:14 4.6K
6.1.237 30-Oct-2002 18:14 15K
6.1.040 06-Nov-2002 04:47 6.0K
6.1.041 06-Nov-2002 04:47 3.8K
6.1.042 06-Nov-2002 04:47 1.6K
6.1.043 06-Nov-2002 04:47 3.6K
6.1.044 06-Nov-2002 04:47 39K
6.1.045 06-Nov-2002 04:47 2.2K
6.1.046 06-Nov-2002 04:47 2.2K
6.1.047 06-Nov-2002 04:47 3.3K
6.1.048 06-Nov-2002 04:47 1.7K
6.1.049 06-Nov-2002 04:47 36K
6.1.209 06-Nov-2002 04:47 1.9K
6.1.166 06-Nov-2002 04:47 2.3K
6.1.167 06-Nov-2002 04:47 1.6K
6.1.163 06-Nov-2002 04:47 2.3K
6.1.164 06-Nov-2002 04:47 2.3K
6.1.165 06-Nov-2002 04:47 6.2K
6.1.160 06-Nov-2002 04:47 2.5K
6.1.161 06-Nov-2002 04:47 1.9K
6.1.162 06-Nov-2002 04:47 1.5K
6.1.206 06-Nov-2002 04:47 7.4K
6.1.207 06-Nov-2002 04:47 3.5K
6.1.248 06-Nov-2002 05:10 2.6K
6.1.249 08-Nov-2002 04:35 1.7K
6.1.250 10-Nov-2002 20:34 3.9K
6.1.251 12-Nov-2002 04:26 1.3K
6.1.252 12-Nov-2002 04:30 2.5K
6.1.253 12-Nov-2002 04:35 16K
6.1.254 12-Nov-2002 04:44 20K
6.1.255 13-Nov-2002 05:45 3.0K
6.1.256 19-Nov-2002 18:18 2.1K
6.1.257 19-Nov-2002 18:22 3.4K
6.1.258 19-Nov-2002 18:47 2.6K
6.1.259 19-Nov-2002 18:53 1.9K
6.1.260 19-Nov-2002 18:57 2.9K
6.1.261 19-Nov-2002 19:03 1.7K
6.1.262 19-Nov-2002 19:05 1.4K
6.1.263 19-Nov-2002 20:54 2.3K
6.1.264 22-Dec-2002 18:23 4.1K
6.1.265 24-Dec-2002 04:26 5.6K
6.1.266 24-Dec-2002 05:54 1.5K
6.1.267 29-Dec-2002 00:35 1.7K
6.1.268 03-Jan-2003 04:08 3.6K
6.1.269 03-Jan-2003 04:12 1.6K
